¿Qué obtienes cuando diseñas un carrete con cinco rodamientos A-RB suaves como la seda, un marco de aluminio ligero de una sola pieza fundido a presión, antirretroceso Super Stopper y el sistema de frenos VBS de Shimano? Obtienes un carrete en el que puedes confiar, día tras día, que funcionará más allá de tus expectativas. Ese es el Cardiff.
CARRETE SHIMANO CARDIFF 300A/301A/401A
Rango de precios: desde ₡84 000 hasta ₡97 500
| SKU | RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | ARRASTRE MÁXIMO (LB) | PESO (OZ) | CAPACIDAD DE LÍNEA MONO (LB-YD) | CAPACIDAD DE LA LÍNEA POWERPRO (LB-YD) | RECUPERACIÓN DE LÍNEA POR MANIVELA (PULGADAS) | RODAMIENTOS DE BOLAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDF200A | 5.8 | 10 | 8.6 | 8-230, 10-210, 14-120 | 40-135, 50-130, 65-90 | 24 | 4/1 | |
| CDF201A | 5.8 | 10 | 8.6 | 8-230, 10-210, 14-120 | 40-135, 50-130, 65-90 | 24 | 4/1 | |
| CDF300A | 5.8 | 10 | 8.9 | 12-230, 14-180, 17-150 | 40-195, 50-190, 65-125 | 24 | 4/1 | |
| CDF301A | 5.8 | 10 | 8.9 | 12-230, 14-180, 17-150 | 40-195, 50-190, 65-125 | 24 | 4/1 | |
| CDF400A | 5.2 | 11 | 11.9 | 12-330, 14-250, 17-220, 20-165 | 50-305, 65-180, 80-160 | 22 | 4/1 | |
| CDF401A | 5.2 | 11 | 11.9 | 12-330, 14-250, 17-220, 20-165 | 50-305, 65-180, 80-160 | 22 | 4/1 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.