La línea de baitcasters CT de FUEGO presenta un diseño de perfil más bajo completamente nuevo que es tan atractivo como cómodo de pescar. Lo que hace que este carrete sea especial es el marco CT de aluminio que ofrece durabilidad y rendimiento, la rotación del aire que le da una recuperación suave como la seda sin esfuerzo. El sistema de frenos Magforce ofrece un increíble carrete libre con un lanzamiento extremadamente largo y manejable. Disponible en recuperación izquierda y derecha y tres relaciones de transmisión para satisfacer sus necesidades sin arruinarse.
CARRETE DAIWA FUEGO CT 100XS L
₡71 000
|
MODEL |
BEARINGS | GEAR RATIO | LINE PER CRANK (IN) | WEIGHT (OZ) | MONO CAPACITY | J-BRAID CAPACITY | DRAG MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGCT100H | 5BB + 1 | 6.3 : 1 | 26.3 | 7.6 | 14/120, 16/100 | 30/140, 40/105 | 13.2 | |
| FGCT100HL | 5BB + 1 | 6.3 : 1 | 26.3 | 7.6 | 14/120, 16/100 | 30/140, 40/105 | 13.2 | |
| FGCT100HS | 5BB + 1 | 7.3 : 1 | 30.5 | 7.6 | 14/120, 16/100 | 30/140, 40/105 | 13.2 | |
| FGCT100HSL | 5BB + 1 | 7.3 : 1 | 30.5 | 7.6 | 14/120, 16/100 | 30/140, 40/105 | 13.2 | |
| FGCT100XS | 5BB + 1 | 8.1 : 1 | 33.9 | 7.6 | 14/120, 16/100 | 30/140, 40/105 | 13.2 | |
| FGCT100XSL | 5BB + 1 | 8.1 : 1 | 33.9 | 7.6 | 14/120, 16/100 | 30/140, 40/105 | 13.2 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.