Un verdadero glotón para el castigo, el legado de la versátil Saragosa SW continúa con capacidades y características mejoradas para dominar el reino del agua salada. El Saragosa SW ahora cuenta con la tecnología Infinity Drive y aumenta el par de enrollado del carrete bajo carga en comparación con su predecesor para brindar a los pescadores una clara ventaja sobre los peces de caza que luchan duro. Combinado con un cuerpo rígido HAGANE probado en batalla que no se flexiona bajo cargas inmensas y el engranaje HAGANE para crear un carrete eternamente suave, las capacidades del Saragosa SW lo convierten en un caballo de batalla de pura sangre entre los carretes giratorios de agua salada. Beneficiándose de un cuerpo impermeable con clasificación IPX8, Saragosa SW también cuenta con un freno de carbono cruzado impermeable y X-Protect para una resistencia al agua de alto nivel para crear una durabilidad duradera sin sacrificar el rendimiento. No importa si los pescadores están pescando en la costa o en alta mar, pescando peces de fondo o lanzando cebos a los peces de cola, pueden contar, como siempre lo han hecho, con el Saragosa SW para mantenerse sin problemas sin importar las condiciones y funcionar cuando más se necesita. El listón se eleva para los carretes giratorios de agua salada.
CARRETE SHIMANO SARAGOSA SW
₡196 900
| SKU | GEAR RATIO | MAX DRAG (LB) | WEIGHT (OZ) | MONO LINE CAPACITY (LB-YD) | POWERPRO LINE CAPACITY (LB-YD) | LINE RETRIEVE PER CRANK (IN) | BALL BEARINGS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRG5000SWAXG | 6.2 | 22 | 15.9 | 10-240, 12-195, 14-165 | 20-245, 30-225, 40-175 | 41 | 5/1 | |
| SRG6000SWAHG | 5.7 | 22 | 16 | 12-265, 16-170, 20-120 | 30-295, 50-195, 65-140 | 41 | 5/1 | |
| SRG8000SWAHG | 5.6 | 35 | 23.8 | 14-300, 16-250, 20-185 | 40-340, 50-265, 65-215 | 42 | 5/1 | |
| SRG10000SWAPG | 4.9 | 33 | 24.3 | 16-320, 20-220, 25-175 | 50-360, 65-290, 80-215 | 40 | 5/1 | |
| SRG14000SWAXG | 6.2 | 33 | 24.7 | 16-360, 20-260, 25-190 | 50-400, 65-315, 80-240 | 53 | 5/1 | |
| SRG18000SWAHG | 5.7 | 49 | 32.3 | 20-415, 25-340, 30-280 | 50-600, 65-440, 80-360 | 51 | 6/1 | |
| SRG20000SWAPG | 4.4 | 49 | 33 | 20-460, 25-380, 30-320 | 65-490, 80-400, 100-340 | 41 | 6/1 | |
| SRG25000SWA | 4.4 | 44 | 33.9 | 20-570, 25-490, 30-360 | 65-630, 80-520, 100-440 | 45 | 6/1 |
| TAMAÑO: | SRG5000SWAXG, SRG6000SWAHG, SRG8000SWAHG, SRG10000SWAPG, SRG14000SWAXG, SRG18000SWAHG, SRG20000SWAPG, SRG25000SWA |
|---|


Valoraciones
No hay valoraciones aún.