El MGL Spool destaca tanto por la calidad de señuelos finos como pesados, mientras que el tamaño compacto del SLX MGL 70 lo convierte en un carrete perfecto para aplicaciones con líneas ligeras, así como para voltear y lanzar con señuelos ligeros. Pero no descartes al SLX MGL 70 en situaciones de cobertura pesada debido a su tamaño compacto; el Cross Carbon Drag proporciona más que suficiente poder de frenado para mantener a los black bass trofeo fuera de los árboles. La SLX MGL 70 incorpora el sistema de frenado SVS Infinity de Shimano para aumentar la distancia de lanzamiento y permite a los pescadores lograr el lanzamiento ideal haciendo fácilmente ajustes desde la placa lateral de la palma para adaptarse a las condiciones meteorológicas cambiantes o lanzando una variedad de señuelos. Como el resto de la familia SLX, Shimano fabricó la SLX MGL 70 con el mismo cuerpo rígido HAGANE preparado para torneos, para proporcionar a los pescadores mayor durabilidad y un rendimiento de por vida.
CARRETE SHIMANO SLX MGL 71 XG
₡100 000
| NÚMERO DE SKU | RELACIÓN DE ENGRANAJES | FUERZA MÁXIMA DE ARRASTRE (KG) | PESO (G) | DIÁMETRO DEL CARRETE (MM) / ANCHO (MM) | NYLON MONO (LB-M) | MANIVELA DE RECUPERACIÓN DE LÍNEA (CM) | LONGITUD DEL MANGO (MM) | RUMBOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 6.3 | 5.5 | 200 | 32/23 | 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 | 63 | 45 | 4/1 |
| 70 HG | 7.2 | 5.5 | 200 | 32/23 | 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 | 72 | 45 | 4/1 |
| 71 HG | 7.2 | 5.5 | 200 | 32/23 | 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 | 72 | 45 | 4/1 |
| 70 XG | 8.2 | 5.5 | 200 | 32/23 | 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 | 82 | 48 | 4/1 |
| 71 XG | 8.2 | 5.5 | 200 | 32/23 | 12-100, 14-90, 16-80, 20-65 | 82 | 48 | 4/1 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.