CARRETE SHIMANO TRANX HG

Rango de precios: desde ₡135 000 hasta ₡183 000

 

Modelo Manilla Linea yds Peso oz Roles Velocidad Recupera Trenzada (lb y yds) Freno Máximo
TRX200AXG Derecho 8/180, 10/155, 14/110 8.5 3+1 8.5:1 36 30/190, 50/120, 65/80 13LB
TRX201AHG Izquierdo 8/180, 10/155, 14/110 8.5 3+1 7.2:1 30 30/190, 50/120, 65/80 13LB
TRX300AHG Derecho 12/230, 14/180, 17/150 11.6 5+1 6.6:1 39 40/195, 50/190, 65/125 18LB
TRX301AHG Izquierdo 12/230, 14/180, 17/150 11.6 5+1 6.6:1 39 40/195, 50/190, 65/125 18LB
TRX400AHG Derecho 12/330, 14/260, 20/160 12 5+1 7.6:1 39 50/275, 65/170, 80/140 18LB
TRX401AHG Izquierdo 12/330, 14/260, 20/160 12 5+1 7.6:1 39 50/275, 65/170, 80/140 18LB
Clear selection
SKU: N/A
Categories: , ,
Availability: In Stock
Marca:

RECOMENDADO PARA PESCA EN AGUA SALADA

Shimano construyó el Tranx 200/201/300/301/400/401 para soportar los entornos de agua salada más duros. Después de un estudio de corrosión de una década, Shimano desarrolló un concepto de carrete que brindará durabilidad y rendimiento duraderos para los pescadores costeros de todo el mundo.

TAMAÑOS:

TRX301AHG, TRX401AHG, TRX201AHG, TRX200AXG, TRX301HGB, TRX300HGB

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “CARRETE SHIMANO TRANX HG”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Product has been added to cart

View Cart