Poder. Precisión. Rendimiento: Tres palabras que caracterizan la actitud detrás de la próxima generación de carretes Bantam. Equipado con la tecnología Infinity Drive de Shimano para proporcionar a los pescadores una fuerza de bobinado insuperable, los ingenieros diseñaron el nuevo Bantam para el juego de potencia. Ataca la vegetación espesa, voltea grandes plantillas, quema spinnerbaits de 1 onza o recorre las profundidades con grandes crankbaits sin resistencia ni vacilación. Construido sobre un cuerpo CoreSolid de aluminio de una sola pieza, el Bantam proporciona a los pescadores una sensación sólida en la mano y la confianza que necesitan durante los anzuelos duros mientras ofrece la potencia necesaria para sacar a los peces de las cosas gruesas. Ahora con el MGL Spool III de Shimano con una inercia de inicio disminuida, el Bantam permite a los pescadores lanzar más lejos al tiempo que les brinda la versatilidad adicional para pescar una variedad de cebos y presentaciones. Un carrete con reputación de dureza se ha vuelto aún más fuerte y versátil: no rehúya la cubierta pesada, las alfombras de malezas expansivas o la hidrilla gruesa: intensifique su juego de poder con la próxima generación de Bantam.
CARRETE SHIMANO BANTAM 150XG
₡242 000
| SKU | RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | ARRASTRE MÁXIMO (LB) | PESO (OZ) | CAPACIDAD DE LÍNEA MONO (LB-YD) | CAPACIDAD DE LA LÍNEA POWERPRO (LB-YD) | RECUPERACIÓN DE LÍNEA POR MANIVELA (PULGADAS) | RODAMIENTOS DE BOLAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANTAM150A | 6.2 | 11 | 7.6 | 10-120, 12-110, 14-90 | 20-150, 30-135, 40-105 | 27 | 8/1 | |
| BANTAM151A | 6.2 | 11 | 7.6 | 10-120, 12-110, 14-90 | 20-150, 30-135, 40-105 | 27 | 8/1 | |
| BANTAM150HGA | 7.1 | 11 | 7.8 | 10-120, 12-110, 14-90 | 20-150, 30-135, 40-105 | 31 | 8/1 | |
| BANTAM151HGA | 7.1 | 11 | 7.8 | 10-120, 12-110, 14-90 | 20-150, 30-135, 40-105 | 31 | 8/1 | |
| BANTAM150XGA | 8.1 | 11 | 7.9 | 10-120, 12-110, 14-90 | 20-150, 30-135, 40-105 | 35 | 8/1 | |
| BANTAM151XGA | 8.1 | 11 | 7.9 | 10-120, 12-110, 14-90 | 20-150, 30-135, 40-105 | 35 | 8/1 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.