La línea Sedona encontraran la tecnología de vanguardia de Shimano, el HAGANE Gear. La incorporación de la tecnología de forjado en frío de HAGANE le da un paso adelante de otros carretes de su clase y proporciona suavidad y durabilidad, incluso después de innumerables batallas. La serie Sedona FI incluye modelos para todo, desde agua dulce hasta especies marinas gracias a la potencia de arrastre mejorada y las relaciones de transmisión aumentadas. El modelo 8000 incorpora el Cross Carbon Drag más resistente de Shimano para resistir la presión rigurosa cuando se lucha contra peces de mayor tamaño. El diseño del carrete mejorado del Sedona FI cuenta con el sistema de gestión de línea de propulsión para aumentar la distancia de lanzamiento. El cuerpo G-Free desplaza el centro de gravedad del carrete más cerca de la caña, lo que se traduce en menos fatiga durante los largos días de pesca, así como en una mayor comodidad en el lanzamiento o el jigging.
CARRETE SHIMANO SEDONA
Rango de precios: desde ₡45 000 hasta ₡91 000
| CODIGO | LÍNEA MONO ( LB/YD) | PESO | ROLES | VELOCIDAD | RECOGIDA | TRENZADA (LB / YDS) | FRENO |
| SE500HGFI | 2-190, 4-100, 6-60 | 6 | 3+1 | 5.6 | 27 | 5-135, 8-105, 10-65 | 7 |
| SE2500HGFI | 8-140, 10-120 | 8.5 | 3+1 | 6.2 | 36 | 10-150, 15-145, 30-100 | 9 |
| SEC3000HGFI | 6-230, 8-170, 10-140 | 8.8 | 3+1 | 6.2 | 36 | 10-200, 20-140, 40-105 | 9 |
| SE4000XGFI | 10-200, 12-160 | 10.2 | 3+1 | 6.2 | 39 | 15-230, 30-180, 50-120 | 24 |
| SEC5000XGFI | 12-195, 14-165 | 10.9 | 3+1 | 6.2 | 41 | 20-260, 30-235, 40-185 | 24 |
| SEC6000FI | 12/265, 16/170, 20/120 | 15 | 3+1 | 4.6 | 33 | 30/290, 50/195, 65/140 | 22 |
| SE8000FI | 12-345,16-250,20-185 | 21.7 | 3+1 | 4.9 | 37 | 40-340,50-265,65-215 | 24 |
| MODELO | SEC500FI, SEC6000FI, SE8000FI, SEC5000XGFI, SE2500HGFI, SEC3000HGFI, SE4000XGFI |
|---|


Valoraciones
No hay valoraciones aún.