CARRETE PENN SPINFISHER VI

98 000

Número de modelo Tamaño del carrete Relación de transmisión Recuperar Arrastre máximo # Rodamientos de bolas Capacidad mono (m/mm) Capacidad de trenzado (m/lb)
SSVI2500 2500 6.2:1 Derecha/Izquierda 15lb | 6,8 kg 6 235/0.23 160/0.28 130/0.31 240/10 220/15 160/20
SSVI4500 4500 6.2:1 Derecha/Izquierda 20lb | 9,0 kg 6 390/0.25 290/0.28 215/0.33 390/15 320/20 250/30
SSVI5500 5500 5.6:1 Derecha/Izquierda 25lb | 11,3 kg 6 390/0.28 300/0.33 210/0.36 500/20 380/30 335/40
SSVI6500 6500 5.6:1 Derecha/Izquierda 30lb | 13,6 kg 6 355/0.33 315/0.36 185/0.38 485/30 410/40 335/50
SSVI8500 8500 4.7:1 Derecha/Izquierda 40lb | 18,1 kg 6 415/0.46 280/0.56 240/0.61 730/40 600/50 555/65
SSVI9500 9500 4.2:1 Derecha/Izquierda 45lb | 20,4 kg 6 320/0.56 275/0.61 220/0.71 730/50 670/65 435/80
SSVI10500 10500 4.2:1 Derecha/Izquierda 50lb | 22,6 kg 6 395/0.56 330/0.61 230/0.71 845/50 780/65 540/80
Clear selection
SKU: N/A
Categories: ,
Availability: In Stock

El PENN Spinfisher VI cuenta con sellado IPX5, por lo que ya sea que lo golpee una ola o lo deje navegar en el rocío todo el camino a casa, no tiene que preocuparse de que el agua salada entre en la caja de cambios o el sistema de arrastre. Nuestras arandelas de arrastre HT-100 están alojadas en un carrete completamente sellado para brindar la potencia de frenado necesaria para los peces grandes de agua salada. Un cuerpo de metal completo y una placa lateral mantienen el sistema de engranajes CNC en una alineación precisa bajo cargas pesadas. Disponible en modelos estándar, Live Liner, Long Cast y sin fianza.

MODELO

SSVI2500, SSVI4500, SSVI5500, SSVI6500, SSVI8500, SSVI9500, SSVI10500

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “CARRETE PENN SPINFISHER VI”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Product has been added to cart

View Cart