Shimano, el experto en todos los oficios en el ámbito del agua salada, rediseñó la serie Spheros SW de carretes giratorios de agua salada para conquistar tanto aguas costeras como en alta mar. Ahora con la tecnología insignia Infinity Drive de Shimano para mejorar el soporte del piñón y mejorar el diseño general del engranaje de transmisión, Spheros SW proporciona a los pescadores una mayor potencia de bobinado bajo carga cuando se enfrentan a peces de caza que luchan duro. Con X-Protect y X-Shield para mejorar la resistencia al agua y aumentar la durabilidad en el duro entorno de agua salada, Spheros SW fortalece un cuerpo con clasificación de resistencia al agua IPX8. Ahora disponibles en siete tamaños diferentes, los nuevos tamaños 14000 y 18000 abarcan la brecha entre los modelos 10000 y 20000 para una gama más amplia de aplicaciones dentro de la serie de carretes Spheros SW. Desde jigging para meros o medregales, hasta lanzar señuelos a la cobia y al atún rojo del tamaño de una pelota de fútbol, o cebo vivo de línea libre para róbalo o lubina rayada, la serie Spheros SW proporcionará un rendimiento confiable para los pescadores que buscan peces de caza preciados.
CARRETE SHIMANO SPHEROS SW
₡115 000
| SKU | RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | ARRASTRE MÁXIMO (LB) | PESO (OZ) | CAPACIDAD DE LÍNEA MONO (LB-YD) | CAPACIDAD DE LA LÍNEA POWERPRO (LB-YD) | RECUPERACIÓN DE LÍNEA POR MANIVELA (PULGADAS) | RODAMIENTOS DE BOLAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPSW5000XGA | 6.2 | 22 | 15.7 | 10-240, 12-195, 14-165 | 20-245, 30-225, 40-175 | 41 | 4/1 | |
| SPSW6000HGA | 5.7 | 22 | 15.9 | 12-265, 16-170, 20-120 | 30-290, 50-195, 65-140 | 41 | 4/1 | |
| SPSW8000HGA | 5.6 | 29 | 23.5 | 14-300, 16-250, 20-185 | 40-340, 50-265, 65-215 | 42 | 4/1 | |
| SPSW10000PGA | 4.9 | 26 | 23.8 | 6-320, 20-220, 25-175 | 50-360, 65-290, 80-215 | 40 | 4/1 | |
| SPSW14000XGA | 6.2 | 26 | 24 | 16-360, 20-260, 25-190 | 50-400, 65-315, 80-240 | 53 | 4/1 | |
| SPSW18000HGA | 5.7 | 40 | 32.4 | 20-415, 25-340, 30-280 | 50-600, 65-440, 80-360 | 51 | 4/1 | |
| SPSW20000PGA | 4.4 | 40 | 32.8 | 20-460, 25-380, 30-320 | 65-490, 80-400, 100-340 | 41 | 4/1 |
| MODELO | SPSW5000XGA, SPSW6000HGA, SPSW8000HGA, SPSW10000PGA, SPSW14000XGA, SPSW18000HGA, SPSW20000PGA |
|---|


Valoraciones
No hay valoraciones aún.