El SLX es un baitcaster con una impresionante relación calidad-precio que ofrece un sólido rendimiento a un precio notablemente bajo. En lo que respecta a las características y el rendimiento, este es el valor, la calidad y la credibilidad de Shimano y un precio que casi desafía la lógica.
El SLX es la elección perfecta si está empezando a pescar con carretes de baitcasting. Tal vez haya utilizado carretes de spinning en el pasado, pero ahora quiera probar algo más directo, compacto y ligero. O tal vez sólo quiera una buena relación calidad-precio. Sea cual sea su motivación, no puede equivocarse con el versátil SLX. Tiene muchas de las características probadas y de confianza que se encuentran en los carretes más caros de Shiman,o y las empaqueta en un cuerpo compacto distintivo HAGANE que es fácil de usar, incluso para los pescadores inexpertos.
CARRETE SHIMANO SLX 151HG/SLX150HG
₡63 000
| SKU | RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | ARRASTRE MÁXIMO (LB) | PESO (OZ) | CAPACIDAD DE LÍNEA MONO (LB-YD) | CAPACIDAD DE LA LÍNEA POWERPRO (LB-YD) | RECUPERACIÓN DE LÍNEA POR MANIVELA (PULGADAS) | RODAMIENTOS DE BOLAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLXDC150 | 6.3 | 12 | 7.6 | 10-120, 12-110, 14-90 | 20-150, 30-135, 40-105 | 26 | 4/1 | |
| SLXDC151 | 6.3 | 12 | 7.6 | 10-120, 12-110, 14-90 | 20-150, 30-135, 40-105 | 26 | 4/1 | |
| SLXDC150HG | 7.2 | 11 | 7.6 | 10-120, 12-110, 14-90 | 20-150, 30-135, 40-105 | 30 | 4/1 | |
| SLXDC151HG | 7.2 | 11 | 7.6 | 10-120, 12-110, 14-90 | 20-150, 30-135, 40-105 | 30 | 4/1 | |
| SLXDC150XG | 8.2 | 11 | 7.6 | 10-120, 12-110, 14-90 | 20-150, 30-135, 40-105 | 35 | 4/1 | |
| SLXDC151XG | 8.2 | 11 | 7.6 | 10-120, 12-110, 14-90 | 20-150, 30-135, 40-105 | 35 | 4/1 |
| COLOR | SLX151HG, SLX150HG, SLX151XG, SLX150XG |
|---|


Valoraciones
No hay valoraciones aún.